MirrorGo Free (Japanese)対応入出力&動作環境
Android系のスマホやタブレットの画面をパソコンに全画面で表示できます!PC上でデバイスを操作可能!携帯ゲームも画面共有よりもっと楽しくなります!
フリーでスマホライフをもっと楽しもう♥(録画機能あり)
Android系のスマホやタブレットの画面をパソコンに全画面で表示できます!PC上でデバイスを操作可能!携帯ゲームも画面共有よりもっと楽しくなります!
フリーでスマホライフをもっと楽しもう♥(録画機能あり)
動作環境 | |||||
---|---|---|---|---|---|
OS |
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP (32&64bits) |
||||
CPU | 750MHz以上のIntelまたはAMD CPU | ||||
空きディスクスペース | 1GB またはそれ以上 | ||||
ライセンス | 1ライセンス1PC | ||||
RAM | 256 MB及びそれ以上 | ||||
インターネット接続環境 | 自動アップデート及び製品アクティベーション(製品登録)に必須 |
対応デバイス OS | |
---|---|
Android |
Android 2.1 またはそれ以降(Android 7.0にもご対応) |
詳細リスト *このリストがあんまりにも長いので、 ご利用のスマホをサーチングするには「ctrl」+「f」を使って、探してみましょう。 また、無料体験でお試しすることをおすすめします! |
|||||
---|---|---|---|---|---|
ブランド | 型番 | Androidバージョン | |||
Acer | A1-713 | 4.4.2 | |||
A1-811 | 4.4.2 | ||||
A1-841 | 4.4.2 | ||||
A3-A10 | 4.4.2 | ||||
A3-A20 | 4.4.2 | ||||
Acer E380 | 4.4.2 | ||||
B1-710 | 4.1.2 | ||||
B1-A71 | 4.1.2 | ||||
E380 | 4.4.2 | ||||
E39 | 4.4.2 | ||||
Iconia Tab A211 | 4.1.1 | ||||
Liquid MT | 2.3.6 | ||||
S510 | 4.2.2 | ||||
4.4.2 | |||||
S55 | 4.4.2 | ||||
S56 | 4.4.4 | ||||
T02 | 5.1 | ||||
TD070VA1 | 4.2.1 | ||||
TD7BP51 | 4.2.2 | ||||
V370 | 4.2.2 | ||||
Z130 | 4.2.2 | ||||
Z150 | 4.2.2 | ||||
Z160 | 4.2.2 | ||||
Z200 | 4.4.2 | ||||
Z205 | 4.4.2 | ||||
Z220 | 5 | ||||
Z500 | 4.4.2 | ||||
Z520 | 4.4.2 | ||||
ADVAN | ADVAN S4A | 4.4.2 | |||
E1C Pro | 4.4.2 | ||||
E1C+ | 4.2.2 | ||||
S3A | 4.4.2 | ||||
S3C | 4.2.2 | ||||
S4 | 4 | ||||
4.2.2 | |||||
S4A | 4.4.2 | ||||
S4A+ | 4.4.2 | ||||
S4C | 4.2.2 | ||||
S4D | 4.4.2 | ||||
S4K | 4.4.2 | ||||
S4M | 4.4.2 | ||||
S4X | 4.4.2 | ||||
S50 | 4.2.2 | ||||
4.4.2 | |||||
S50D | 4.4.2 | ||||
S5E | 4.2.2 | ||||
S5E Pro | 4.4.2 | ||||
S5J | 4.4.2 | ||||
S5J+ | 4.4.2 | ||||
S5Q | 4.4.2 | ||||
T1S | 4.4.2 | ||||
T2F | 4.4.2 | ||||
T2F Plus | 4.4.4 | ||||
AG | AG CHROME SWIFT | 4.4.2 | |||
AG7 | 4.4.2 | ||||
Aigo | Pad M60 | 4.0.4 | |||
Ainol | AX2 Quad-core | 4.2.2 | |||
Novo 10 Hero II | 4.2.2 | ||||
Airis | TM400 | 4.0.4 | |||
TM54QM | 4.4.2 | ||||
TM600 | 4.2.2 | ||||
AirTab | P71qg | 4.2.2 | |||
AKAI | GLORY R1 | 4.2.2 | |||
JOY | 4.2.2 | ||||
ALCATEL | 7046T | 5.0.2 | |||
ONE TOUCH 4007A | 2.3.6 | ||||
ONE TOUCH 4007D | 2.3.6 | ||||
ONE TOUCH 4010A | 2.3.6 | ||||
ONE TOUCH 4010E | 2.3.6 | ||||
ONE TOUCH 4014D | 4.2.2 | ||||
ONE TOUCH 4015A | 4.2.2 | ||||
ONE TOUCH 4015D | 4.2.2 | ||||
ONE TOUCH 4015X | 4.2.2 | ||||
ONE TOUCH 4030A | 4.1.1 | ||||
ONE TOUCH 4030D | 4.1.1 | ||||
ONE TOUCH 4030E | 4.1.1 | ||||
ONE TOUCH 4030X | 4.1.1 | ||||
ONE TOUCH 4033A | 4.2.2 | ||||
ONE TOUCH 4033D | 4.2.2 | ||||
ONE TOUCH 4033E | 4.2.2 | ||||
ONE TOUCH 4033X | 4.2.2 | ||||
ONE TOUCH 4037N | 4.4.2 | ||||
ONE TOUCH 4037T | 4.4.2 | ||||
ONE TOUCH 5020A | 4.1.1 | ||||
ONE TOUCH 5020D | 4.1.1 | ||||
ONE TOUCH 5020E | 4.1.1 | ||||
ONE TOUCH 5020N | 4.1.2 | ||||
ONE TOUCH 5020T | 4.1.2 | ||||
ONE TOUCH 5021E | 4.1.1 | ||||
ONE TOUCH 5035D | 4.1.1 | ||||
ONE TOUCH 5036A | 4.2.2 | ||||
ONE TOUCH 5036D | 4.2.1 | ||||
4.2.2 | |||||
ONE TOUCH 5036X | 4.2.2 | ||||
ONE TOUCH 5042D | 4.4.4 | ||||
ONE TOUCH 6012A | 4.2.2 | ||||
ONE TOUCH 6012D | 4.2.2 | ||||
ONE TOUCH 6012X | 4.2.2 | ||||
ONE TOUCH 6030D | 4.1.1 | ||||
4.2.2 | |||||
ONE TOUCH 6033X | 4.1.1 | ||||
ONE TOUCH 6034R | 4.2.2 | ||||
ONE TOUCH 6040A | 4.2.2 | ||||
ONE TOUCH 6040D | 4.2.2 | ||||
ONE TOUCH 6040X | 4.2.2 | ||||
ONE TOUCH 7040A | 4.2.2 | ||||
ONE TOUCH 7041D | 4.2.2 | ||||
ONE TOUCH 7041X | 4.2.2 | ||||
ONE TOUCH 7047D | 4.2.2 | ||||
4.4.2 | |||||
ONE TOUCH 7050Y | 4.3 | ||||
ONE TOUCH 7055A | 4.4.2 | ||||
ONE TOUCH 995 | 4.0.4 | ||||
ONE TOUCH 997D | 4.0.4 | ||||
ONE TOUCH A521L | 4.4.4 | ||||
ONE TOUCH A846L | 4.4.4 | ||||
ONE TOUCH D668 | 4.0.4 | ||||
ONE TOUCH Fierce | 4.2.2 | ||||
ONE TOUCH Fierce 2 | 4.4.2 | ||||
ONE TOUCH Flash Plus | 4.4.4 | ||||
ONE TOUCH IDOL 2 | 4.2.2 | ||||
ONE TOUCH IDOL X+ | 4.4.2 | ||||
ONE TOUCH P310A | 4.2.2 | ||||
ONE TOUCH PIXI 3 (4.5) | 4.4.2 | ||||
ONE TOUCH PIXI 3(4) | 4.4.2 | ||||
ONE TOUCH PIXI 3(4.5) | 4.4.4 | ||||
ONE TOUCH PIXI2 | 4.2.2 | ||||
ONE TOUCH POP 2 (5) | 5.0.2 | ||||
ONE TOUCH POP C1 | 4.2.2 | ||||
ONE TOUCH POP C3 | 4.2.2 | ||||
ONE TOUCH POP D3 | 4.4.2 | ||||
ONE TOUCH POP D5 | 4.4.2 | ||||
OT-995 | 4.1.2 | ||||
4015T | 4.4.2 | ||||
A564C | 4.4.2 | ||||
A995L | 4.3 | ||||
ONE TOUCH Idol 3 (4.7) | 5.0.2 | ||||
ONE TOUCH POPC5 | 4.2.2 | ||||
ALIGATOR | ALIGATOR S4540Duo | 4.4.2 | |||
ALIGATOR S5500Duo | 4.4.2 | ||||
S4540Duo | 4.4.2 | ||||
S4700Duo | 4.2.2 | ||||
ALLVIEW | A4DUO | 4.2.2 | |||
A4You | 4.4.2 | ||||
A5_Duo | 4.2.2 | ||||
A5_Easy | 5.1 | ||||
A5_Quad | 4.2.2 | ||||
A5Smiley | 4.4.2 | ||||
AX4Nano | 4.2.2 | ||||
AX4Nano_plus | 4.4.2 | ||||
E3_Living | 5.1 | ||||
H2_Qubo | 4.2.1 | ||||
P5_Energy | 5.1 | ||||
P5Life | 4.4.2 | ||||
P5Life_TM | 4.4.2 | ||||
P6Life | 4.4.2 | ||||
P7_Xtreme | 4.2.2 | ||||
V1_Viper | 4.4.2 | ||||
X1_Soul | 4.2.1 | ||||
X2_Soul | 4.4.2 | ||||
Allwinner | 7001 | 4.4.2 | |||
A130 | 4.4.2 | ||||
A33-2G | 4.4.2 | ||||
E706 | 4.4.2 | ||||
G100 | 4.4.2 | ||||
GX390G | 4.2.2 | ||||
MIX 74D | 4.2.2 | ||||
MPX2C07 | 4.4.2 | ||||
PALMA P1 | 4.4.2 | ||||
Q100L | 4.4.2 | ||||
Q8 | 4.2.2 | ||||
Q88-LED | 4.4.2 | ||||
Q8H | 4.2.2 | ||||
4.4.2 | |||||
ST70408-1 | 4.2.2 | ||||
T7X | 4.4.2 | ||||
TS101 | 4.4.2 | ||||
TY_GT90H | 4.2.2 | ||||
V11 | 4.4.2 | ||||
WS707C | 4.2.2 | ||||
YC-3135D | 4.4.2 | ||||
Alps | 2106_v89_gq3009_hd | 4.2.2 | |||
2206_jbla768_f | 4.2.2 | ||||
2700_v92_gq3012h | 4.2.2 | ||||
3G-721 | 4.4.2 | ||||
700v92_gq3012 | 4.4.2 | ||||
706_v92_jbla_fhd | 4.2.2 | ||||
709v82_jbla118 | 4.4.2 | ||||
950 SMART | 4.4.2 | ||||
A 9+ | 4.4.2 | ||||
A16 | 4.2.2 | ||||
A22 | 4.1.2 | ||||
A3 | 4.2.2 | ||||
4.4.2 | |||||
A42 | 4.4.2 | ||||
A706X | 4.4.2 | ||||
Alpha R | 4.2.1 | ||||
Aqua Power+ | 5 | ||||
C-723 | 4.2.2 | ||||
Casper_VIA_V4 | 4.2.2 | ||||
CCIT A8W | 4.4.2 | ||||
cross2_gl | 5 | ||||
CUBOT GT99 | 4.2.1 | ||||
D502PB | 4.2.2 | ||||
Dark Evo P60 | 4.4.2 | ||||
DM-7G | 4.2.2 | ||||
DNS | 4.0.4 | ||||
e1808_v75_jbl1_5640 | 4.0.4 | ||||
e1909l_v77_gq1008_a41_v20 | 4.1.1 | ||||
E50 | 4.4.2 | ||||
E5563 | 5 | ||||
G.Six | 4.2.2 | ||||
G4 | 4.4.2 | ||||
G6 | 4.2.2 | ||||
GCFONE 570Q | 4.2.1 | ||||
GFIVE G10 Fashion | 4.2.2 | ||||
GFIVE President(G9) | 4.2.1 | ||||
GL-700 | 4.1.2 | ||||
Gpad_201 | 4.2.2 | ||||
GS700 | 4.4.2 | ||||
GT-I9600 | 4.4.2 | ||||
G-TiDE S5 | 4.4.2 | ||||
GU-6011B | 4.2.2 | ||||
H733 | 4.4.2 | ||||
H900 | 4.4.2 | ||||
Hitech Amaze S1 | 4.4.2 | ||||
HITECH amaze S550 | 2.3.6 | ||||
I_7520 | 4.0.3 | ||||
i2 | 4.4.2 | ||||
i6000 | 4.2.1 | ||||
I9199 | 4.4.4 | ||||
i-Call 400 | 4.2.2 | ||||
ImSmart C471 | 4.4.2 | ||||
IPHONE 6 | 4.2.2 | ||||
iRU Tablet pc | 4.2.2 | ||||
I-S3 | 4.2.2 | ||||
Karbonn A2+ | 4.2.2 | ||||
Karbonn A40 | 4.4.2 | ||||
Karbonn Titanium S9 | 4.2.2 | ||||
Kiano Elegance 8 3G by Zanetti | 4.2.2 | ||||
KINGTOP915 | 4.0.4 | ||||
KT2000 | 4.4.2 | ||||
M61 | 4.2.2 | ||||
M706 | 4.4.2 | ||||
M9+ | 4.4.2 | ||||
Maxwest Orbit 330G | 4.4.2 | ||||
ME-711 | 4.2.2 | ||||
MG492CH/A | 4.4.4 | ||||
Mi-508 | 4.4.2 | ||||
MITO A100 | 2.3.6 | ||||
MO90T | 4.1.2 | ||||
MONDO 7801Q | 4.2.2 | ||||
MP-G7 | 4.4.2 | ||||
MR6012H1C2W1 | 4.2.2 | ||||
MTK6589 | 4.2.2 | ||||
NEVO 3.5 | 4.4.2 | ||||
NOTE II PRO | 4.2.1 | ||||
NT-3602M | 4.2.1 | ||||
O+FAB_COLOR | 4.2.2 | ||||
OV-Vertis-02 | 4.2.2 | ||||
P5 | 4.2.2 | ||||
4.4.2 | |||||
Penta WS704D | 4.2.2 | ||||
POLYTRON T7800 | 4.2.2 | ||||
Rage 50Q | 4.4.2 | ||||
Regus RD330 | 4.2.2 | ||||
Revopad MM781 3G | 4.2.2 | ||||
RQ-722 | 4.4.2 | ||||
S9301 | 4.2.1 | ||||
SM-G9200 | 5.0.2 | ||||
5.1.1 | |||||
SR-T7220,SR-T7221,SR-T7222 | 4.2.2 | ||||
Symphony W65 | 4.2.2 | ||||
Symphony Xplorer W71 | 4.1.2 | ||||
T1J | 4.2.2 | ||||
takee 1 | 4.2.2 | ||||
Thor | 4.4.2 | ||||
Thor MTP Device | 4.4.2 | ||||
Turbo-X Y | 4.4.2 | ||||
UMI X3 | 4.2.2 | ||||
V100A | 4.2.2 | ||||
V2 | 4.4.2 | ||||
V3+ | 4.2.2 | ||||
V3+Plus | 4.4.2 | ||||
V40 | 4.2.2 | ||||
V701 | 4.4.2 | ||||
v89_jbl1a668_fwvga | 4.2.1 | ||||
VOVO_V10 | 4.2.2 | ||||
A125 | 4.2.2 | ||||
IQ X3 | 4.2.2 | ||||
A116 | 4.1.2 | ||||
4.2.1 | |||||
Amazon | Fire | 5.1 | |||
4.4.3 | |||||
4.4.4 | |||||
KFFOWI | 5.1 | ||||
KFTT | 4.0.3 | ||||
Kindle | 4.0.3 | ||||
4.0.4 | |||||
Aqua_Speed | Aqua Speed | 5 | |||
Arc | Nitro 501D | 4.2.2 | |||
Tab 730M | 4.4.2 | ||||
Archos | 101d Neon | 4.4.2 | |||
40 Titanium | 4.2.2 | ||||
40C TIv2 | 4.4.2 | ||||
45C Platinum | 4.4.2 | ||||
50 Diamond | 4.4.4 | ||||
50 Neon | 4.2.2 | ||||
50 Oxygen | 4.2.2 | ||||
59 Xenon | 4.4.2 | ||||
70 Copper | 4.4.2 | ||||
70b Xenon | 4.4.2 | ||||
90 Copper | 4.4.2 | ||||
AC50BHE | 4.4.4 | ||||
GamePad2 | 4.2.2 | ||||
ARK | ARK Benefit A3 | 5.0.2 | |||
ARK_Benefit_S501 | 4.4.2 | ||||
ARTEL | P1_Mini | 4.2.2 | |||
ASIADROID | ASIADROID-AF11 | 4.4.2 | |||
ASSISTANT | AP-109 | 4.4.2 | |||
Astar | astar | 4.4.2 | |||
Asus | K00E | 5 | |||
5.0.1 | |||||
5.0.2 | |||||
K00G | 5 | ||||
K012 | 5 | ||||
K013 | 5 | ||||
K016 | 5 | ||||
K01A | 5 | ||||
ME172V | 4.1.1 | ||||
ME173X | 4.2.1 | ||||
4.2.2 | |||||
ME301T | 4.2.1 | ||||
ME302C | 4.3 | ||||
ME302KL | 4.2.2 | ||||
ME371MG | 4.1.2 | ||||
P01Z | 5.0.2 | ||||
PadFone 2 | 4.1.1 | ||||
4.4.2 | |||||
PadFone Infinity | 4.4.2 | ||||
PadFone T004 | 4.4.2 | ||||
PadFone T00C | 4.3 | ||||
PadFone X | 4.4.2 | ||||
T00G | 4.3 | ||||
T00J | 5 | ||||
T00N | 4.4.2 | ||||
T00P | 5 | ||||
4.4.2 | |||||
TF300T | 5.1.1 | ||||
Transformer Pad TF300T | 4.2.1 | ||||
Transformer Pad TF300TG | 4.2.1 | ||||
Transformer Pad TF700T | 4.2.1 | ||||
Transformer Prime TF201 | 4.1.1 | ||||
Z008D | 5 | ||||
Z00D | 5.0.1 | ||||
Z00ED | 5.0.2 | ||||
Z00UD | 5.0.2 | ||||
Z00VD | 5.1 | ||||
ZenFone 2E | 5.0.1 | ||||
AudioSonic | T-17B | 4.1.1 | |||
AUXUS | AUXUS CoreX4 3G | 4.0.4 | |||
AUXUS_BEAST | 5 | ||||
Axioo | PICOpad_GDK | 4.1.2 | |||
Bavapen | B505 | 4.4.2 | |||
Beeline | Beeline Pro 3 | 5.1 | |||
Smart 3 | 4.4.2 | ||||
BeeX | BeeX M5 | 4.2.2 | |||
Legend X2 | 4.2.2 | ||||
BenQ | B502_SA | 4.4.2 | |||
F5_13 | 4.4.2 | ||||
F5_16 | 4.4.2 | ||||
Blackview | Arrow | 4.4.2 | |||
Breeze | 4.4.2 | ||||
Crown | 4.4.2 | ||||
JK890 | 4.2.2 | ||||
Ultra | 4.4.2 | ||||
Zeta | 4.4.2 | ||||
BLU | ADVANCE 4.0 L | 4.4.2 | |||
Dash 5.5 | 4.2.2 | ||||
4.4.2 | |||||
DASH C MUSIC | 4.4.2 | ||||
DASH JR | 2.3.5 | ||||
DASH MUSIC 4.0 | 4.2.2 | ||||
LIFE 8 | 4.4.2 | ||||
Life One | 4.2.1 | ||||
LIFE ONE X | 4.2.1 | ||||
LIFE PLAY 2 | 4.4.2 | ||||
LIFE PLAY MINI | 4.4.2 | ||||
LIFE PURE | 4.2.1 | ||||
LIFE PURE MINI | 4.2.1 | ||||
Life View | 4.2.1 | ||||
LIFE X8 | 5.1 | ||||
Neo 3.5 | 4.2.2 | ||||
STUDIO 5.0 | 4.1.2 | ||||
Studio 5.0 S II | 4.2.2 | ||||
STUDIO 5.0K | 4.4.2 | ||||
STUDIO 5.5 | 4.2.1 | ||||
STUDIO 5.5 C | 4.4.2 | ||||
STUDIO 5.5 K | 4.4.2 | ||||
Studio 6.0 LTE | 4.4.2 | ||||
STUDIO ENERGY | 4.4.2 | ||||
STUDIO G | 4.4.2 | ||||
Studio Mini LTE | 4.4.2 | ||||
STUDIO X | 4.4.2 | ||||
5.0.2 | |||||
STUDIO X PLUS | 5 | ||||
4.4.2 | |||||
5.0.2 | |||||
STUDIO6.0HD | 5.0.2 | ||||
STUDIO6_0HD | 4.4.2 | ||||
V1_Viper_I | 4.4.2 | ||||
VIVO AIR | 4.4.2 | ||||
VIVO SELFIE | 5 | ||||
DASH 5.0 | 4.2.2 | ||||
4.4.2 | |||||
TOUCHBOOK7.0 PRO | 4.2.2 | ||||
BLUBOO | X550 | 5.1 | |||
Bq | Aquaris E5 HD | 4.4.2 | |||
Aquaris M5 | 5.0.2 | ||||
Aquaris | 4.1.1 | ||||
Aquaris 5 HD | 4.4.2 | ||||
Aquaris 5.7 | 4.2.1 | ||||
Curie 2 | 4.2.2 | ||||
BRCM | AFTM | 5.1 | |||
4.2.2 | |||||
Brightstar | Avvio_778 | 4.2.2 | |||
Brondi | Glory 2 | 4.2.1 | |||
Casper | Casper_VIA_V5 | 5 | |||
CAT | B15 | 4.1.2 | |||
B15Q | 4.4.2 | ||||
CCIT | Vogue 402 | 4.2.2 | |||
Celkon | A112 | 4.2.2 | |||
A500 | 4.4.2 | ||||
Q455 | 4.4.2 | ||||
A.R 45 | 4.2.2 | ||||
Cheers | Smart 35 | 4.4.2 | |||
Cherry Mobile | A170 | 4.4.2 | |||
A660B | 4.2.2 | ||||
Amber W380 | 4.2.2 | ||||
B130b | 4.2.2 | ||||
H120 | 4.2.1 | ||||
H500 | 4.2.2 | ||||
H600 | 4.2.2 | ||||
4.4.2 | |||||
H870 | 4.4.2 | ||||
H980 | 4.4.2 | ||||
Q360 | 4.2.2 | ||||
Q620 | 4.4.2 | ||||
Q820 | 4.4.2 | ||||
L | |||||
Q890 | 4.4.2 | ||||
Q894 | 4.4.2 | ||||
S610 | 4.2.2 | ||||
W900 LTE | 4.2.2 | ||||
X110 | 4.2.2 | ||||
4.4.2 | |||||
X170 | 4.4.2 | ||||
X210 | 4.2.2 | ||||
4.4.2 | |||||
X300 | 4.4.2 | ||||
X330 | 4.4.4 | ||||
X340 | 4.4.4 | ||||
China Telecom | MOBHIG0080 | 4.0.4 | |||
ChuWi | CW-V88-QUAD | 4.4.2 | |||
Cloudfone | Excite 401dx | 4.4.2 | |||
Excite 501o | 4.4.2 | ||||
GEO 402q | 4.4.2 | ||||
Thrill 430x | 4.1.2 | ||||
Coby | MID1126 | 4.1.1 | |||
MID7047 | 4.0.4 | ||||
Colorfly | SGT-7000S | 4.2.2 | |||
Colors | E10 | 4.4.2 | |||
X122 | 4.4.2 | ||||
ConCorde | Smartphone 5580 | 4.4.2 | |||
Condor | PGN-403 | 4.2.2 | |||
PGN-404 | 4.4.2 | ||||
PGN-504 | 4.4.2 | ||||
PGN-506 | 4.4.2 | ||||
PGN-507 | 4.4.2 | ||||
TCV-703G | 4.2.2 | ||||
TGW-706 | 4.4.4 | ||||
Coolpad | 7060 | 4.1.2 | |||
7232 | 4.2.2 | ||||
8076 | 2.3.5 | ||||
8297 | 4.4.2 | ||||
3320A | 5.1.1 | ||||
5560S | 4.4.2 | ||||
7060S | 4.4.2 | ||||
8297L-I00 | 4.4.4 | ||||
8297W | 4.2.2 | ||||
8675-A | 4.4.4 | ||||
CP8676_I02 | 5.1 | ||||
F1 | 4.2.2 | ||||
Karbonn Titanium S5 Plus | 4.2.2 | ||||
7275 | 4.2.2 | ||||
CROSS | A28 | 4.0.4 | |||
A7S | 4.1.2 | ||||
A88 | 4.1.1 | ||||
4.2.2 | |||||
Xperia Fusion | 4.1.1 | ||||
Crosscall | ODYSSEY_Plus | 4.3 | |||
CUBE | T8-PLUS | 5.1 | |||
Cubix | CX100 | 4.4.2 | |||
CUBOT | GT95 | 4.4.2 | |||
S200 | 4.4.2 | ||||
S308 | 4.4 | ||||
4.2.2 | |||||
X_10 | 4.4.2 | ||||
X12 | 5.1 | ||||
X15 | 5.1 | ||||
X9 | 5 | ||||
4.4.4 | |||||
CXQ | MAX_VIEW_5.5 | 4.4.2 | |||
V3 Plus | 4.4.2 | ||||
Cynus | Cynus T2 | 4.1.1 | |||
T2 | 4.4 | ||||
4.1.1 | |||||
Cyrus | Chat T2017 | 4.2.2 | |||
D402 | D402 | 4.4.2 | |||
Denver | PO-9159 | 4.4.2 | |||
TAQ70031 | 4.4.2 | ||||
Device | Golf | 4.2.2 | |||
keithayeshacleese | 4.2.2 | ||||
X-tremer | 4.2.1 | ||||
Dewav | W75 | 4.4.2 | |||
DEX | GS-500 | 4.2.1 | |||
DEXP | DEXP Energy | 4.4.2 | |||
Energy | 4.4.2 | ||||
Ixion ML 5 | 4.4.2 | ||||
Ixion X 4.5 | 4.4.2 | ||||
DIGILAND | DL700D | 4.4.2 | |||
DIGMA | HIT HT7070MG | 4.4.2 | |||
DiMO | SOREN2S | 4.2.2 | |||
DNS | DNS_S5008 | 4.2.2 | |||
s4003 | 4.1.2 | ||||
S4501M | 4.1.2 | ||||
s4502M | 4.1.2 | ||||
s4507 | 4.1.2 | ||||
S4701 | 4.1.2 | ||||
S5001 | 4.2.1 | ||||
S5301Q | 4.2.1 | ||||
Docomo | P-02E | 4.1.2 | |||
SH-04F | 4.4.2 | ||||
SO-03D | 4.0.4 | ||||
SO-04F | 4.4.2 | ||||
SO-04G | 5.0.2 | ||||
DOOGEE | DAGGER DG550 | 4.2.9 | |||
4.4.2 | |||||
DAGGER-DG550 | 4.4.2 | ||||
DG800 | 4.4.2 | ||||
Discovery DG500 | 4.2.2 | ||||
Iron-bone DG750 | 4.4.2 | ||||
KISSME-DG580 | 4.4.2 | ||||
LE0_DG280 | 4.4.2 | ||||
LEO_DG280 | 5 | ||||
Titans2_DG700 | 5 | ||||
Valencia2_Y100pro | 5.1 | ||||
VOYAGER DG300 | 4.2.2 | ||||
VOYAGER2 DG310 | 4.4.2 | ||||
X5pro | 5.1 | ||||
5.0.2 | |||||
Y100X | 5 | ||||
Doro | Liberto 810 | 4.1.1 | |||
Dragon Touch | E70 | 4.4.2 | |||
X10 | 4.4.4 | ||||
DTC | GT6B | 2.3.6 | |||
DW.ubs.in | 8312D | 4.4.2 | |||
DW-UBT27Cz | 4.4.2 | ||||
DW-UBT7C+x | 4.4.2 | ||||
DWRcom.PS4.in | DW-PS2G4 | 4.2.2 | |||
DW-PS3G4 | 4.4.2 | ||||
E2 | E2 | 4.4.2 | |||
E5 | SMART-E5 | 4.4.2 | |||
Ebentong | I738C | 4.0.4 | |||
EBEST | T6 | 4.4.2 | |||
E-BODA | R70 | 4.2.2 | |||
Storm X450 II | 4.4.2 | ||||
ECOO | E04 | 5 | |||
4.4.4 | |||||
Elegance | KianoIntelect83G | 4.2.2 | |||
Elephone | P3000S | 4.4.2 | |||
P6000 5.0 01 | 5 | ||||
P6000 Pro | 5.1 | ||||
P7000 | 5 | ||||
P8000 | 5.1 | ||||
P10 | 4.4.2 | ||||
P3000S-64bit | 4.4.4 | ||||
ELVISION | EN-550 | 4.4.2 | |||
ETULINE | ETL-S5084 | 4.4.2 | |||
EVERCOSS | A66A | 4.2.2 | |||
A75U | 4.4.2 | ||||
A7R | 4.4.2 | ||||
A7V | 4.4.2 | ||||
A80A | 4.2.2 | ||||
AT8D | 4.4.2 | ||||
Explay | Atom | 4.4.2 | |||
Craft | 4.4.2 | ||||
Fresh | 4.4.2 | ||||
Indigo | 4.4.2 | ||||
Joy_TV | 4.4.2 | ||||
Onyx | 4.4.2 | ||||
Phantom | 4.4.2 | ||||
Tornado | 4.4.2 | ||||
FarEastone | Smart 505 | 4.4.2 | |||
Firefly | ALLURE 64 LTE | 5 | |||
INTENSE METAL | 4.4.2 | ||||
S100Q | 4.4.2 | ||||
Fly | Era Style 3 | 4.4.2 | |||
IQ434 | 4.2.2 | ||||
IQ440 | 4.0.4 | ||||
4.2.2 | |||||
IQ4403 | 4.2.2 | ||||
IQ4404 | 4.2.2 | ||||
IQ4405 Quad | 4.2.2 | ||||
IQ4405_Quad | 4.4.2 | ||||
IQ4406 | 4.2.2 | ||||
IQ4416 | 4.2.2 | ||||
IQ444 Quattro | 4.1.2 | ||||
IQ445 | 4.1.1 | ||||
IQ446 | 4.1.2 | ||||
IQ446 Magic | 4.4.2 | ||||
IQ447 | 4.2.2 | ||||
IQ4490i | 4.4.2 | ||||
IQ4503 Quad | 4.4.2 | ||||
IQ4504 Quad | 4.4.2 | ||||
IQ4511 Octa | 4.4.2 | ||||
IQ4514 | 4.4.2 | ||||
IQ4514 Quad | 4.4.2 | ||||
IQ4516 Octa | 4.4.2 | ||||
FNF | ifive_mini_3GS | 4.4.2 | |||
FOG | N4 | 4.4.2 | |||
GeneralMobile | etab5 | 4.4.2 | |||
generic | Kindle Fire | 2.3.4 | |||
Optimus 2x | 4.4.4 | ||||
GFIVE | GFIVE President Smart 5 | 4.4.2 | |||
GFIVE president(G6) | 4.2.2 | ||||
GFIVE_President_Smart_A98 | 4.4.2 | ||||
Gigaset | Gigaset QV1030 | 4.2.2 | |||
Gigaset QV830 | 4.2.2 | ||||
GIONEE | Ctrl_V1 | 4.0.4 | |||
Dream_D1 | 4.2.1 | ||||
E3 | 4.2.1 | ||||
4.4.2 | |||||
E5 | 4.2.1 | ||||
E6 | 4.2.1 | ||||
E7 | 4.4.2 | ||||
F103 | 5 | ||||
G5 | 4.2.1 | ||||
4.4.2 | |||||
Gpad_G1 | 4.0.4 | ||||
M2 | 5.1 | ||||
4.2.2 | |||||
4.4.2 | |||||
P2 | 4.2.2 | ||||
P2M | 5.1 | ||||
P2S | 4.2.2 | ||||
P3 | 2.3.5 | ||||
4.2.2 | |||||
P4 | 4.2.2 | ||||
P4S | 4.4.2 | ||||
S_plus | 5.1 | ||||
S5.5 | 4.4.2 | ||||
V4 | 4.2.1 | ||||
V4S | 4.4.2 | ||||
V5 | 4.2.1 | ||||
4.4.2 | |||||
GLX | GLX G5 | 4.2.1 | |||
GLX SpiderI | 4.4.2 | ||||
SpiderI | 4.2.2 | ||||
4.4.2 | |||||
GM | Discovery | 4.2.1 | |||
4.4.2 | |||||
Discovery Air | 4.4.2 | ||||
Discovery Elite | 4.4.2 | ||||
Discovery II Mini | 4.4.2 | ||||
Gobii | SMT4264-PIA | 4.2.2 | |||
GOCLEVER | QUANTUM_2_400 | 4.4.2 | |||
GOLDBERG | ECLIPSE_EL1 | 4.4.2 | |||
A1 | 6 | ||||
